Regolamento Reclutamento del personale 2.03.2021
Il presente “Regolamento per il reclutamento del personale” (“Regolamento”) disciplina le procedure di reclutamento del personale adottate dalla Portofino Mare S.r.l. (di seguito “Portofino Mare” o “la Società”).
Il presente Regolamento è adottato dall’Amministratore Unico della Società richiamando in questa sede quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), in forza del quale, le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale in linea con i principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.
(continua nella versione integrale scaricabile)
2024
Riferimento | Periodi | Quantità | Note |
---|---|---|---|
Numero Medio Dipendenti | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 42 | |
Costo personale | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1.520.855,77 | |
Giorni complessivi lavorati | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 9.737,00 | |
Ore ferie godute | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 6.709,25 | |
Ore R.O.L./Rip.Comp.Godute | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1.702,83 | |
Ore ex Festiv.Godute | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 290,67 | |
Ore Donazione Sangue | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 46 | |
Ore Malattia | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1.938,66 | |
Ore Permesso studio | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 118 | |
Ore di corsi aggiornamento | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 84,1 | |
Ore permesso elettorale | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 16 | |
Tot. ore complessive assenza | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 11.009,42 |
2023
Riferimento | Periodi | Quantità | Note |
---|---|---|---|
Costo personale | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 1.180.910,53 | |
Giorni complessivi lavorati | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 8.334,00 | |
Ore complessive assenza | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 7.209,00 | |
Numero Medio Dipendenti | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 34 |
2022
Riferimento | Periodi | Quantità | Note |
---|---|---|---|
Costo personale | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 935.175 | |
Giorni complessivi lavorati | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 6.668 | |
Ore complessive assenza | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 7.574 | |
Numero Medio Dipendenti | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 29 |
2021
Riferimento | Periodi | Quantità | Note |
---|---|---|---|
Costo personale | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 724.010 | |
Giorni complessivi lavorati | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 5.334 | |
Ore complessive assenza | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 4.983 | |
Numero Medio Dipendenti | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 22 |
2020
Riferimento | Periodi | Quantità | Note |
---|---|---|---|
Costo personale | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 372.865 | |
Giorni complessivi lavorati | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 2.827 | |
Ore complessive assenza | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 2.391 | |
Numero Medio Dipendenti | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 12 |
2019
Riferimento | Periodi | Quantità | Note |
---|---|---|---|
Costo del personale | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 323.165 | |
Giorni complessivi lavorat | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 1.154,00 | |
Ore complessive assenza | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 477,21 | Assenze retribuite per ferie e permessi |
Numero medio dipendenti | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 8,00 |